Wahlergebnisse

Ergebnisse früherer Wahlen - auf den unterschiedlichen Ebenen - erhalten Sie nachfolgend.
Kommunalwahl | Bürgermeisterwahl | Bundestagswahl | Landtagswahl | Europawahl | Integrationsrat |
26.09.2004 | 13.07.2003 | 22.09.2002 | 14.05.2000 | 13.06.2004 | 21.11.2004 |
30.08.2009 | 30.08.2009 | 18.09.2005 | 22.05.2005 | 07.06.2009 | 07.02.2010 |
25.05.2014 | 25.05.2014 | 27.09.2009 | 09.05.2010 | 25.05.2014 | 25.05.2014 |
13.09.2020 | 17.06.2018 | 22.09.2013 | 13.05.2012 | 26.05.2019 | 13.09.2020 |
01.07.2018 (Stichwahl) | 24.09.2017 | 14.05.2017 | |||
26.09.2021 | 15.05.2022 |
Weitere Informationen über Wahlergebnisse erhalten Sie beim Kreis Unna, dem Land NRW, dem Landesbetrieb IT.NRW sowie auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments.
Der Landesbetrieb IT.NRW stellt zudem kommunale Wahlprofile bereit, die die Ergebnisse aller Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen seit 1979 enthalten.
Die diesbezüglichen Informationen für die Stadt Kamen werden als druckfähige pfd-Fassung bereitgestellt.